年度 | 参加申込 | 直接参加 | 委託参加 | 欠 席 | 落 選 | 新刊発行 | 総頒布数 |
2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||
2010 | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
2005 | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
2004 | 20 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 |
2003 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 |
2002 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 |
2001 | 10 |
5
|
0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
合計 | 143 | 74 | 2 | 49 | 18 | 12 | 146 |