INDEX / HOME / EVENTS:TOP
年度 | 日付 | イベント名 | 結果 | 販売成績 | |
2011 | 02/06 | サンシャインクリエイション50 | ? | ? | 0部 |
01/16 | こみっく★トレジャー17 | 欠席 | - | ||
2010 | 12/31 | コミックマーケット79(3日目) | 参加 | - | 0部 |
11/28 | 西瓜娘5 | 欠席 | - | ||
10/24 | サンシャインクリエイション49 | 欠席 | - | ||
09/05 | こみっく★トレジャー16 | 欠席 | |||
08/29 | COMITIA 93 | 欠席 | - | ||
08/15 | コミックマーケット78(3日目) | 落選 | - | ||
06/20 | けいほん!2 | 欠席 | - | ||
06/06 | Comic Communication 14 | 欠席 | - | ||
04/29 | COMIC1☆4 | 欠席 | - | ||
04/11 | サンシャインクリエイション47 | 欠席 | - | ||
02/14 | COMITIA 91 | 落選 | - | ||
02/07 | サンシャインクリエイション46 | 落選 | - | ||
01/17 | こみっく★トレジャー15 | 欠席 | - | ||
2009 | 12/31 | コミックマーケット77(3日目) | 参加 | - | 0部 |
09/27 | サンシャインクリエイション45 | 欠席 | - | ||
09/13 | Augustic Eternal | 欠席 | - | ||
09/06 | こみっく★トレジャー14 | 欠席 | - | ||
08/23 | COMITIA 89 | 落選 | - | ||
08/16 | コミックマーケット76(3日目) | 参加 | - | ||
06/07 | Comic Communication 13 | 欠席 | - | ||
05/06 | Brand New Leaf 23 | 欠席 | - | ||
05/05 | COMITIA 88 | 欠席 | - | ||
04/26 | COMIC1☆3 | 欠席 | - | ||
02/08 | サンシャインクリエイション42 | 欠席 | - | ||
01/18 | こみっく★トレジャー13 | 欠席 | - | ||
2008 | 12/30 | コミックマーケット75(3日目) | 参加 | - | 0部 |
08/24 | COMITIA 85 | 欠席 | - | ||
08/17 | コミックマーケット74(3日目) | 参加 | - | ||
09/07 | Pure Snow X | 欠席 | - | ||
06/15 | サンシャインクリエイション40 | 欠席 | - | ||
06/08 | Comic Communication 12 | 欠席 | - | ||
04/27 | COMIC1☆2 | 欠席 | - | ||
04/20 | サンシャインクリエイション39 | 欠席 | - | ||
03/09 | こ〜みっく5 | 参加 | - | ||
03/02 | Last Stage 〜10年目の奇跡〜 | 欠席 | - | ||
02/10 | COMITIA 83(委託) | 欠席 | - | ||
サンシャインクリエイション38 | 欠席 | - | |||
01/20 | こみっく★トレジャー11 | 欠席 | - | ||
2007 | 12/31 | コミックマーケット73(3日目) | 参加 | - | 1部 |
10/08 | サンシャインクリエイション37 | 欠席 | - | ||
09/02 | 星降る夜に2 | 欠席 | - | ||
08/19 | コミックマーケット72(3日目) | 参加 | - | ||
06/17 | サンシャインクリエイション36 | 欠席 | - | ||
06/10 | Comic Communication 11 | 欠席 | - | ||
05/13 | Brand New Leaf 19 | 欠席 | - | ||
04/30 | COMIC1 | 欠席 | - | ||
04/22 | サンシャインクリエイション35 | 欠席 | - | ||
03/18 | コスチュームカフェ18号店 | 欠席 | - | ||
03/11 | こ〜みっく4 | 参加 | - | ||
02/11 | サンシャインクリエイション34 | 参加 | 1部 | ||
01/21 | こみっく★トレジャー9 | 参加 | 0部 | ||
2006 | 12/31 | コミックマーケット71(3日目) | 参加 | 2部 | 21部 |
11/19 | こ〜みっく3 | 参加 | 1部 | ||
11/12 | コミッククリエイション18 | 参加 | 1部 | ||
11/05 | コスチュームカフェ17号店 | 参加 | 1部 | ||
11/03 | Brand New Leaf 18 | 参加 | 1部 | ||
10/08 | 東鳩祭2-E | 欠席 | - | ||
10/01 | サンシャインクリエイション33 | 参加 | 0部 | ||
09/10 | 星降る夜に | 参加 | - | ||
08/13 | コミックマーケット70(3日目) | 参加 | 1部 | ||
06/18 | サンシャインクリエイション32 | 参加 | 0部 | ||
06/11 | Comic Communication 10 | 参加 | 3部 | ||
05/05 | COMITIA 76 | 委託 | 0部 | ||
Brand New Leaf 17 | 参加 | 3部 | |||
05/03 | コミック・キャラクターズ 2nd Impact | 参加 | 1部 | ||
04/30 | TRCこ〜みっく | 参加 | 1部 | ||
04/23 | サンシャインクリエイション31 | 参加 | 1部 | ||
04/02 | コミックキャッスル2006春 | 参加 | 2部 | ||
03/19 | 東鳩祭2-D | 参加 | 1部 | ||
02/19 | コスチュームカフェ16号店 | 参加 | 2部 | ||
02/11 | Brand New Leaf 16 | 参加 | 0部 | ||
01/29 | サンシャインクリエイション30 | 欠席 | - | ||
2005 | 12/30 | コミックマーケット69(2日目) | 参加 | 0部 | 11部 |
11/23 | こ〜みっく1 | 欠席 | - | ||
11/20 | コミックメモリーズ4 | 欠席 | - | ||
11/06 | COMITIA 74 | 欠席 | - | ||
10/23 | コミッククリエイション17 | 参加 | 0部 | ||
10/02 | コミック・キャラクターズ 1st Impact | 参加 | 0部 | ||
09/25 | ぼ〜けっと2 | 参加 | 0部 | ||
09/18 | サンシャインクリエイション29 | 参加 | 0部 | ||
08/28 | COMITIA 73 | 欠席 | - | ||
08/14 | コミックマーケット68(3日目) | 参加 | 5部 | ||
05/29 | 東鳩祭2-A | 参加 | 0部 | ||
05/15 | コミックメモリーズ3 | 参加 | 0部 | ||
05/05 | Brand New Leaf 15 | 参加 | 2部 | ||
05/04 | Pure Snow 3 | 欠席 | - | ||
04/24 | コミックレヴォリューション37 | 落選 | - | ||
03/21 | コミケットスペシャル4 | 参加 | 3部 | ||
03/13 | サンシャインクリエイション27 | 落選 | - | ||
01/23 | サンシャインクリエイション26 | 参加 | 1部 | ||
2004 | 12/29-30 | コミックマーケット67(委託参加) | 委託 | 3部 | 21部 |
12/30 | コミックマーケット67(2日目) | 落選 | - | ||
11/23 | コスチュームカフェ13号店 | 参加 | 4部 | ||
11/21 | コミックメモリーズ2 | 参加 | 0部 | ||
11/03 | Brand New Leaf 14 | 参加 | 1部 | ||
10/03 | コミックレヴォリューション36 | 落選 | - | ||
09/19 | サンシャインクリエイション25 | 参加 | 7部 | ||
08/15 | コミックマーケット66(3日目) | 参加 | 6部 | ||
05/23 | Brand New Leaf 13 | 欠席 | - | ||
05/03 | Leaf 2000 FinaL! | 欠席 | - | ||
04/29 | コミックレヴォリューション35 | 欠席 | - | ||
04/11 | ぺたクリ〜PETAKURI〜 | 欠席 | - | ||
03/21 | Pure Snow 2 | 欠席 | - | ||
03/14 | サンシャインクリエイション23 | 参加 | - | ||
03/07 | コミックバイブル2 | 参加 | - | ||
02/15 | コスチュームカフェ12号店 | 参加 | - | ||
02/11 | ぼ〜けっと1 | 参加 | - | ||
02/08 | 貧乳祭 ないふぇす | 参加 | - | ||
02/01 | コミックメモリーズ1 | 参加 | - | ||
01/25 | サンシャインクリエイション22 | 参加 | - | ||
2003 | 12/30 | コミックマーケット65(3日目) | 参加 | 16部 | 54部 |
11/03 | Brand New Leaf 12 | 参加 | 7部 | ||
10/05 | コミックレヴォリューション34 | 落選 | - | ||
08/17 | コミックマーケット64(3日目) | 参加 | 18部 | ||
06/15 | サンシャインクリエイション20 | 参加 | 0部 | ||
05/05 | Brand New Leaf 11 | 参加 | 10部 | ||
04/29 | コミックレヴォリューション33 | 参加 | 3部 | ||
01/19 | サンシャインクリエイション18 | 落選 | - | ||
2002 | 12/30 | コミックマーケット63(3日目) | 参加 | 8部 | 30部 |
11/17 | Brand New Leaf 10 | 参加 | 1部 | ||
11/04 | ハートフルコミュニケーション | 落選 | - | ||
10/27 | コミッククリエイション14 | 参加 | 2部 | ||
10/06 | コミックレヴォリューション32 | 参加 | 2部 | ||
09/22 | サンシャインクリエイション17 | 参加 | 4部 | ||
08/11 | コミックマーケット62(3日目) | 参加 | 5部 | ||
06/30 | ヒロインコンプレックス | 参加 | 0部 | ||
06/16 | サンシャインクリエイション16 | 参加 | 5部 | ||
06/02 | コミッククリエイション13 | 参加 | 0部 | ||
05/12 | コミックレヴォリューション31 | 落選 | - | ||
04/29 | Brand New Leaf 9 | 参加 | 1部 | ||
03/17 | サンシャインクリエイション15 | 落選 | - | ||
02/11 | Leaf 2000(第4回) | 参加 | 2部 | ||
01/20 | サンシャインクリエイション14 | 落選 | - | ||
2001 | 12/30 | コミックマーケット61(3日目) | 落選 | - | 8部 |
11/25 | Brand New Leaf 8 | 参加 | 2部 | ||
10/28 | コミックレヴォリューション30 | 落選 | - | ||
09/16 | サンシャインクリエイション13 | 参加 | 2部 | ||
06/24 | サンシャインクリエイション12 | 落選 | - | ||
05/13 | コミックレヴォリューション29 | 落選 | - | ||
05/03 | Leaf 2000(第3回) | 参加 | 1部 | ||
04/30 | まじかる☆パーティー2 | 欠席 | - | ||
03/18 |
|
参加 | 1部 | ||
02/12 |
|
参加 | 2部 |
INDEX / HOME / EVENTS:TOP